โคมไฮเบย์ LED 250W LIGHTO ECO HIGH LUMEN
โคมไฮเบย์ LED 250W LIGHTO ECO HIGH LUMEN แสงขาว Daylight 6500K เป็นโคมไฮเบย์ที่มีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 120 ลูเมนต่อวัตต์ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน หรือพื้นที่ที่ต้องการความสว่างเป็นพิเศษ มั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบกันไฟกระชากถึง 4kV และอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง มุมกระจายแสง 120° ด้วย Reflector ที่ออกแบบพิเศษ กระจายเต็มบริเวณที่ติดตั้ง รับประกัน 1 ปี มอก.1955-2551
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
รุ่น | ECO-150W | ECO-200W | ECO-250W | ECO-300W |
---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้า | 150W | 200W | 250W | 300W |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-265V | 100-265V | 100-265V | 100-265V |
ความถี่ | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz | 50Hz – 60Hz |
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิก (THDi) | <15% | <15% | <15% | <15% |
วงจรป้องกันแรงดันกระชาก | 4kV Line-Earth | 4kV Line-Earth | 4kV Line-Earth | 4kV Line-Earth |
อุณหภูมิการทำงาน | -20 ถึง +40°C | -20 ถึง +40°C | -20 ถึง +40°C | -20 ถึง +40°C |
ลักษณะความเข้มของแสง
รุ่น | ECO-150W | ECO-200W | ECO-250W | ECO-300W |
---|---|---|---|---|
ความสว่าง | 18,000lm | 24,000lm | 30,000lm | 36,000lm |
ประสิทธิภาพการส่องแสง | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W |
อุณหภูมิสี | 6500K (Daylight) | 6500K (Daylight) | 6500K (Daylight) | 6500K (Daylight) |
ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 | CRI>70 |
มุมการส่องสว่าง | 120° (Reflector) | 120° (Reflector) | 120° (Reflector) | 120° (Reflector) |
อายุการใช้งาน LED | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง |
ลักษณะทางวิศวกรรม
รายละเอียด | ข้อมูล |
---|---|
ชนิดของ LED | SMD 3030 |
อุปกรณ์บัลลาสต์ | DOB (Driver on Board) |
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | IP20 |
มาตรฐานใบรับรอง | มอก.1955-2551 |
วัสดุตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ขนาดสินค้า
รุ่น | ขนาดตัวโคม (Ø) | ความสูง | ขนาด Reflector (Ø) |
---|---|---|---|
ECO-150W | 240 mm | 140 mm | 450 mm |
ECO-200W | 260 mm | 160 mm | 500 mm |
ECO-250W | 280 mm | 160 mm | 500 mm |
ECO-300W | 300 mm | 180 mm | 500 mm |